Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 50 fra 56 for Efternavn lig med JOHNSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnsen, Aksel | I6000000007745450074 | f. 6 apr. 1906 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 2 | Johnsen, Alfred | I6000000007745450084 | f. 8 sep. 1909 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 3 | Johnsen, Anders Møller | I6000000007745464524 | DK | ||
| 4 | Johnsen, Andreas Skaarup | I6000000007745450064 | f. 24 jan. 1903 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 5 | Johnsen, Anna | I6000000007745464358 | DK | ||
| 6 | Johnsen, Anna Marie | I6000000007745450116 | DK | ||
| 7 | Johnsen, Anna Marie | I6000000007745450049 | f. 14 mar. 1899 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 8 | Johnsen, Annalise | I6000000007745464463 | DK | ||
| 9 | Johnsen, Anne Birgitte | I6000000007745464533 | DK | ||
| 10 | Johnsen, Bent Møller | I6000000007745464242 | DK | ||
| 11 | Johnsen, Bjarne | I6000000007745464460 | DK | ||
| 12 | Johnsen, Børge | I6000000007745464499 | DK | ||
| 13 | Johnsen, Dorrit | I6000000007745450169 | DK | ||
| 14 | Johnsen, Dorthe Møller | I6000000007745464251 | DK | ||
| 15 | Johnsen, Egon | I6000000007745464505 | f. 20 jan. 1944 | DK | |
| 16 | Johnsen, Elisabeth | I6000000007745464451 | DK | ||
| 17 | Johnsen, Erna | I6000000007745464361 | DK | ||
| 18 | Johnsen, Hanne | I6000000007745464527 | DK | ||
| 19 | Johnsen, Hanne Ørbæk | I6000000013443265389 | DK | ||
| 20 | Johnsen, Hans Peter | I6000000007745464239 | DK | ||
| 21 | Johnsen, Helene Rald | I6000000013443319205 | DK | ||
| 22 | Johnsen, Henry | I6000000007745464221 | DK | ||
| 23 | Johnsen, Hjalmar | I6000000007745450097 | f. 4 dec. 1913 | DK | |
| 24 | Johnsen, Ida | I6000000007745464355 | DK | ||
| 25 | Johnsen, Inge | I6000000007745464509 | DK | ||
| 26 | Johnsen, Inger | I6000000007745464547 | DK | ||
| 27 | Johnsen, Jens Jørgen | I6000000007745464556 | DK | ||
| 28 | Johnsen, Jens Peder Skårup | I6000000007745450054 | f. 5 maj 1900 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 29 | Johnsen, Johannes | I6000000007745450094 | f. 12 maj 1912 | DK | |
| 30 | Johnsen, John Ørbæk | I6000000007745128623 | f. 29 aug. 1869 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 31 | Johnsen, John Ørbæk | I6000000007745464208 | DK | ||
| 32 | Johnsen, Jytta | I6000000007745464457 | DK | ||
| 33 | Johnsen, Jørgen Skårup | I6000000007745464227 | DK | ||
| 34 | Johnsen, Karen | I6000000007745450059 | f. 9 sep. 1901 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 35 | Johnsen, Karen Marie | I6000000007745464364 | DK | ||
| 36 | Johnsen, Karen Marie | I6000000007745464550 | DK | ||
| 37 | Johnsen, Klare | I6000000007745450113 | DK | ||
| 38 | Johnsen, Kristian | I6000000007745450178 | DK | ||
| 39 | Johnsen, Kristian | I6000000007745450043 | f. 14 mar. 1898 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 40 | Johnsen, Kristine Rald | I6000000013442793778 | DK | ||
| 41 | Johnsen, Leif | I6000000007745464502 | DK | ||
| 42 | Johnsen, Lisbeth Ørbæk | I6000000013443234473 | DK | ||
| 43 | Johnsen, Maren | I6000000007745464230 | DK | ||
| 44 | Johnsen, Margit Søndergaard | I6000000007745743081 | DK | ||
| 45 | Johnsen, Merete | I6000000007745464553 | DK | ||
| 46 | Johnsen, Mette | I6000000007745464248 | DK | ||
| 47 | Johnsen, Niels Chr. | I6000000007745464214 | f. 16 jan. 1945 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 48 | Johnsen, Niels Christen | I6000000007745464245 | DK | ||
| 49 | Johnsen, Poul | I6000000007745464224 | DK | ||
| 50 | Johnsen, Signe | I6000000007745450079 | f. 30 nov. 1907 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.