Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i VestjyllNS: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 1,371 |
Heraf antal hankøn | 691 (50.4%) |
Heraf antal hunkøn | 670 (48.87%) |
Ukendt køn | 10 (0.73%) |
Antal nulevende | 120 |
Antal familier | 526 |
Antal unikke efternavne | 284 |
Antal Billeder | 1 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 23 |
Totalt antal kildehenvisninger | 602 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 66 år, 278 dage |
Tidligste fødsel (Søfren Jensen) | 1555 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
#220 Jens Nielsen Søndertraners | 103 år |
Mads Peder Andersen | 102 år 70 dage |
Laurids Lauridsen Vig | 100 år 95 dage |
Margit Kitty Rahbek Wilhelmsen | 98 år |
Niels Christian Mikkelsen | 98 år |
Anna Nicoline Henriette Nørgaard | 97 år |
Abelone Helsager Andreasen | 96 år 176 dage |
Christiane Andrea Pedersen | 96 år 73 dage |
Mette Johanne (Nielsen) | 94 år 292 dage |
Ane Else Marie Pedersen | 94 år 233 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig, så vender jeg tilbage ASAP.