Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i VestjyllNS: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 50 fra 1,371
1 2 3 4 5 ... 28» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12 | DK | ||
2 | ![]() | I6000000097409369881 | DK | ||
3 | ![]() | I6000000033863058129 | DK | ||
4 | ![]() | I6000000090368217131 | DK | ||
5 | ![]() | I6000000179351618829 | DK | ||
6 | ![]() | I6000000179346116834 | DK | ||
7 | ![]() | I6000000018639999235 | DK | ||
8 | ![]() | I6000000018639823908 | DK | ||
9 | ![]() | I6000000016596226038 | DK | ||
10 | ![]() | I6000000018639520780 | DK | ||
11 | ![]() | I6000000018638925987 | DK | ||
12 | ![]() | I6000000173287492932 | DK | ||
13 | ![]() | I6000000173287492986 | DK | ||
14 | ![]() | I6000000173287492843 | DK | ||
15 | ![]() | I6000000173287492968 | DK | ||
16 | ![]() | I6000000173287492922 | DK | ||
17 | ![]() | I6000000173287492887 | DK | ||
18 | ![]() | I6000000173287492848 | DK | ||
19 | ![]() | I6000000173287492883 | DK | ||
20 | ![]() | I6000000173287492878 | DK | ||
21 | ![]() | I6000000173287492982 | DK | ||
22 | ![]() | I6000000173287492978 | DK | ||
23 | ![]() | I6000000173287492960 | DK | ||
24 | ![]() | I6000000173287492901 | DK | ||
25 | ![]() | I6000000173287492896 | DK | ||
26 | ![]() | I6000000173287493496 | DK | ||
27 | ![]() | I6000000173287492918 | DK | ||
28 | ![]() | I6000000173287492913 | DK | ||
29 | ![]() | I6000000173287492964 | DK | ||
30 | ![]() | I6000000173287492909 | DK | ||
31 | ![]() | I6000000173287492905 | DK | ||
32 | ![]() | I6000000173287492891 | DK | ||
33 | ![]() | I6000000173287492853 | DK | ||
34 | ![]() | I6000000173287492858 | DK | ||
35 | ![]() | I6000000173287492863 | DK | ||
36 | ![]() | I6000000173287492952 | DK | ||
37 | ![]() | I6000000173287492956 | DK | ||
38 | ![]() | I6000000173287492868 | DK | ||
39 | ![]() | I6000000038538831128 | DK | ||
40 | ![]() | I6000000038544385924 | DK | ||
41 | ![]() | I6000000173287492873 | DK | ||
42 | ![]() | I6000000184196818822 | DK | ||
43 | ![]() | I6000000184196818826 | DK | ||
44 | ![]() | I6000000184196818830 | DK | ||
45 | ![]() | I30 | GRL | ||
46 | ![]() | I29 | f. | Ca 1807 Ritenbenk ![]() | GRL |
47 | ![]() | I31 | GRL | ||
48 | ![]() | I44 | f. 17. sep. 1798 | Godhavn ![]() | GRL |
49 | ![]() | I9 | f. 23 juni 1850 | Ritenbenk, Grønland ![]() | GRL |
50 | ![]() | I36 | GRL |
1 2 3 4 5 ... 28» Næste» | Navnekort
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig, så vender jeg tilbage ASAP.