Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 42 fra 42 for Fornavn begynder med KAREN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #415 Karen | I71 | GRL | ||
| 2 | (Nielsen), Karen Marie | I6000000010847862679 | f. 2 aug. 1895 | DK | |
| 3 | (Sandgreen), #103 Karen Else | I26 | f. 10 marts 1835 | Egedesminde | GRL |
| 4 | Andersen, Karen | I6000000085087880943 | f. 11 okt. 1841 | Hannerup | DK |
| 5 | Christensdatter, Karen | I6000000024644497101 | f. ca. 1765 | Sædding | DK |
| 6 | Christensen, Karen Kirstine | I6000000181995505823 | f. 22 okt. 1875 | Ejstrup | DK |
| 7 | Clemandsdatter, Karen Marie | I6000000039032547037 | f. 4 okt. 1826 | Kærgård | DK |
| 8 | Frandsen, Karen Marie | I6000000010517013901 | f. 15 jan. 1841 | Opsund | DK |
| 9 | Haahr, Karen | I6000000101508916835 | f. 25 jan. 1908 | DK | |
| 10 | Hansdatter, #1267 Karen #1267 | I89 | DK | ||
| 11 | Hansen, Karen Sofie | I6000000024357348929 | f. 25 maj 1886 | Over Isen | DK |
| 12 | Houlesdatter, Karen | I6000000006946903033 | f. 1737 | DK | |
| 13 | Jensdatter, Karen Kirstine #91 | I6000000029012361111 | f. 26 apr. 1807 | Sønder Borris Ringkøbing Amt | DK |
| 14 | Jensen, Karen | I6000000007745464512 | DK | ||
| 15 | Johnsen, Karen | I6000000007745450059 | f. 9 sep. 1901 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 16 | Johnsen, Karen Marie | I6000000007745464364 | DK | ||
| 17 | Johnsen, Karen Marie | I6000000007745464550 | DK | ||
| 18 | Larsen, Karen #79 | I6000000016538249821 | f. 10 juni 1841 | Hellested Præstø Amt | DK |
| 19 | Lauritsdatter, Karen | I6000000007144167460 | f. 1785 | DK | |
| 20 | Lauritsdatter Skaarup, Karen #359 | I6000000007150366400 | dbt. 30 okt. 1729 | Hanning Ringkøbing Amt, Skaarup familien | DK |
| 21 | Madsdatter, Karen #361 | I136 | DK | ||
| 22 | Mogensdatter, Karen #271 | I54 | DK | ||
| 23 | Møller, Karen Jacobsdatter #1435 | I6000000006946275892 | f. 1682 | Slumstrup Mølle Sædding Ringkøbing Amt | DK |
| 24 | Nielsdatter, Karen #149 | I24 | DK | ||
| 25 | Nielsdatter, Karen #145 | I23 | DK | ||
| 26 | Nielsdatter, #367 Karen #367 | I142 | dbt. 8 apr. 1737 | Sønder Borris Ringkøbing Amt | DK |
| 27 | Olesen, Karen | I6000000038530017959 | f. 10 jul. 1905 | Gosviggaard, Tarp | DK |
| 28 | Pedersdatter, Karen | I6000000017895996900 | f. 1770 | DK | |
| 29 | Pedersdatter, Karen #141 | I6000000182606859921 | dbt. 08 okt 1786 | Hanning Ringkøbing Amt | DK |
| 30 | Pedersen, Karen #9 | I6000000016537033533 | f. 3 nov. 1918 | Sædding Ringkøbing Amt | DK |
| 31 | Pedersen, Karen Mads | I6000000008044096650 | f. 25 apr. 1836 | Strømmesbøl | DK |
| 32 | Pedersen, Karen Marie #39 | I6000000016537492543 | f. 30 okt. 1868 | Præstø Amt Karise | DK |
| 33 | Pedersen, Karen Marie | I6000000039032501094 | f. 22 okt. 1871 | Kærgård | DK |
| 34 | Pedersen, Karen Uhre | I6000000007744717928 | DK | ||
| 35 | Poulsdatter, Karen | I6000000012004309991 | f. 1810 | Sønder Stensig | DK |
| 36 | Povelsdatter, Karen #129 | I11 | DK | ||
| 37 | Povelsdatter, Karen #263 | I44 | DK | ||
| 38 | Sørensdatter, Karen #179 | I6000000003733749217 | dbt. 10 apr. 1768 | Bølling Sogn Ringkøbing Amt | DK |
| 39 | Sørensen, Karen | I6000000179231812872 | f. 30 okt. 1832 | Pig | DK |
| 40 | Thomasdatter, Karen | I6000000074990607845 | f. 1680 | Bølling Sogn | DK |
| 41 | Vangsted, Karen | I6000000020800480136 | DK | ||
| 42 | Vinding, Karen Jensdatter | I6000000007150430820 | f. 1730 | DK |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.