Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 50 fra 75 for Fornavn begynder med JENS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens I Nørgaard | I6000000024372586090 | DK | ||
| 2 | Andreasen, Jens Peder Skaarup | I6000000008043790181 | f. 13 feb. 1835 | Kjelstrup | DK |
| 3 | Brandt, Hvalfanger #214 Jens Rasmus | I86 | GRL | ||
| 4 | Brydebøl, Jens Chr. | I6000000007745464466 | DK | ||
| 5 | Christensen, Jens | I6000000006946405615 | f. 1712 | DK | |
| 6 | Christensen, Jens | I6000000012027603552 | f. 1714 | Bølling (Skjern) | DK |
| 7 | Christensen, Jens | I6000000012027273586 | f. 1717 | Bølling (Skjern) | DK |
| 8 | Christensen, Jens #90 | I6000000029012209414 | f. 9 feb. 1804 | Egvad Ringkøbing Amt | DK |
| 9 | Christensen, Jens | I6000000182020997838 | f. 13 sep. 1855 | Brorstrup mark | DK |
| 10 | Christensen, Jens | I6000000002408457891 | f. 22 aug. 1859 | Engsig | DK |
| 11 | Christensen, Jens | I6000000181998782834 | f. 6 nov. 1864 | Fasterkær | DK |
| 12 | Christensen, Jens Christian | I6000000037335397376 | f. 17 mar. 1862 | Engsig | DK |
| 13 | Christensen, Jens Christian | I6000000009748325188 | f. 17 jul. 1922 | DK | |
| 14 | Christensen, Jens Sand | I6000000037365068258 | f. 1 nov. 1899 | Egvad | DK |
| 15 | Christensen, Jensine | I6000000037335914843 | f. 3 feb. 1867 | Engsig | DK |
| 16 | Eskildsen Nørgaard, Jens Søren Eskildsen | I6000000001508446941 | f. 10 apr. 1877 | Nørgaard | DK |
| 17 | Ganer, Jens | I6000000022361268320 | DK | ||
| 18 | Ganer, Jens Sigurd | I6000000003514788601 | f. 19 apr. 1910 | DK | |
| 19 | Haahr, Jens Kristian Pedersen I | I6000000009955802433 | f. 1922 | DK | |
| 20 | Haahr, Jens Peter | I6000000102337150152 | f. 1901 | DK | |
| 21 | Haahr, Jens Peter | I6000000175947832827 | f. 4 okt. 1901 | Svendborg | DK |
| 22 | Hansen, Jens | I4816119722350069406 | f. 17 sep. 1827 | DK | |
| 23 | Hansen, Jensine Marie | I6000000007745464437 | DK | ||
| 24 | Henriksen, Jens #40 | I6000000016538735162 | f. 5 sep. 1855 | Bøvling Ringkøbing Amt | DK |
| 25 | Houlsen, Jens Peder | I6000000012420489538 | f. 1812 | DK | |
| 26 | Jacobsen, Jens #368 | I143 | DK | ||
| 27 | Jacobsen, Jens | I6000000029080881580 | f. 9 okt. 1796 | Sædding sogn | DK |
| 28 | Jacobsen, Jens #92 | I6000000016539117835 | f. 20 feb. 1803 | Sønder Lem Ringkøbing Amt | DK |
| 29 | Jensen (Nygaard), Jens | I6000000185616347480 | f. 2 mar. 1861 | Øster Finderup | DK |
| 30 | Jeppesen, Jens Peter Skaarup Peder | I6000000173287493486 | f. 21 okt. 1899 | Marup, Skjern sogn | DK |
| 31 | Johnsen, Jens Jørgen | I6000000007745464556 | DK | ||
| 32 | Johnsen, Jens Peder Skårup | I6000000007745450054 | f. 5 maj 1900 | Ørbæk, Hoven sogn | DK |
| 33 | Jørgensen, Jens #268 | I49 | dbt. 23 apr. 1731 | Velling Ringkøbing Amt | DK |
| 34 | Kirkegaard, Jens Sørensen | I4073416289000034822 | f. 1834 | DK | |
| 35 | Kjær, Jens Jensen | I6000000024644593430 | f. ca. 1763 | DK | |
| 36 | Kjærgaard, Jens | I6000000016405890384 | DK | ||
| 37 | Knudsen, Jens | I6000000011185950110 | f. 16 mar. 1823 | Hjoptarp | DK |
| 38 | Knudsen, Jensine | I6000000011186523844 | f. 1870 | DK | |
| 39 | Kolding, Jens Christensen #188 | I115 | dbt. 24 feb. 1760 | Stauning Ringkøbing Amt | DK |
| 40 | Kragmose, Jens Mortensen | I6000000007150639460 | f. 1863 | DK | |
| 41 | Larsen, Jens Sylvester | I6000000071687520179 | f. ca. 1835 | DK | |
| 42 | Lauridsen, Jens Vig | I6000000007103467091 | f. 1829 | DK | |
| 43 | Lauridsen Aagaard, Jens #182 | I6000000029012557921 | dbt. 19 dec. 1762 | Sønder Borris Ringkøbing Amt | DK |
| 44 | Lauridsen Møller, Jens | I6000000071745407822 | f. 1717 | Sædding | DK |
| 45 | Lauritsen, #880 Jens | I74 | dbt. 25.dec 1727 | Sønder Tranders, Aalborg Amt | GRL |
| 46 | Madsen Toftgaard af Flaske, Jens #178 | I6000000008044805558 | f. 1767 | Ca. | DK |
| 47 | Mortensen, Jens | I6000000007150628568 | f. 1708 | DK | |
| 48 | Mølgaard, Jens Anton | I6000000010853706361 | f. 18 jul. 1892 | Vorgod | DK |
| 49 | Nederby, Jens | I344738011890005213 | DK | ||
| 50 | Nederby, Jens Jensen | I344713367370005239 | f. 20 nov. 1866 | DK |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.