Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 34 fra 34 for Fornavn begynder med HANS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Borup), #194 Hans Christian | I45 | f. 26 dec. 1791 | Godhavn, Hunde Ejland | GRL |
| 2 | Andersen, #340 Hans #340 | I127 | DK | ||
| 3 | Christensen, Hans Peder | I6000000181995975822 | f. 23 sep. 1879 | Ejstrup | DK |
| 4 | Christensen, Hansine Christine | I6000000178034167938 | f. 26 sep. 1868 | Gjesing | DK |
| 5 | Christophersen, #678 Hans #678 | I164 | DK | ||
| 6 | Eskildsen, Hans Damgaard | I6000000004660688288 | f. 19 feb. 1871 | DK | |
| 7 | Eskildsen, Hans Jørgen Damgaard | I6000000005414028641 | f. 19 dec. 1926 | DK | |
| 8 | Eskildsen, Hans Ole Damgaard | I6000000014423484005 | f. 8 feb. 1897 | Faster | DK |
| 9 | Falk, Hans Michelsen | I6000000007150596212 | f. 1 feb. 1763 | DK | |
| 10 | Hansen, Hans #128 | I10 | DK | ||
| 11 | Hansen, Hans #262 | I43 | DK | ||
| 12 | Hansen, Hans Kristian | I6000000179369219913 | f. 15 aug. 1916 | Vigkærhus | DK |
| 13 | Hansen, Hans Larsen #64 | I3 | f. 2 dec. 1810 | Vester Nebel Ribe Amt | DK |
| 14 | Hansen, Hanssine Kirstine | I6000000037365207940 | f. 23 dec. 1866 | Kirkeby | DK |
| 15 | Jacobsen, Hans #1264 | I86 | DK | ||
| 16 | Jacobsen, Hans #316 | I73 | dbt. 23 aug. 1767 | Præstø Varpelev | DK |
| 17 | Jensen, Hans #46 | I6000000016539286166 | f. 23 feb. 1846 | Ølstrup Ringkøbing Amt | DK |
| 18 | Jensen, Hans Blok | I6000000007104033638 | f. 1906 | DK | |
| 19 | Jensen, Hans Peder | I6000000024317351471 | f. 15 jul. 1857 | DK | |
| 20 | Johnsen, Hans Peter | I6000000007745464239 | DK | ||
| 21 | Larsen, #106 Hans Otto (Unarâk) | I32 | GRL | ||
| 22 | nielsen, #746 Hans #746 | I183 | DK | ||
| 23 | Nielsen, Hans | I34 | GRL | ||
| 24 | Nørgaard, Hans | I6000000000810031897 | f. 12 aug. 1896 | Hornslet Skole, Holgersminde | DK |
| 25 | Olesen, Hans Birk | I6000000007745464559 | DK | ||
| 26 | Olsen, #100 Hans Peter | I22 | f. 2 nov. 1819 | Egedesminde/Aasiaat, Grønland | GRL |
| 27 | Olsen (Storch), #50 Hans Gustav | I12 | f. 14 nov. 1851 | Egedesminde/Aasiaat, Grønland | GRL |
| 28 | Pedersen, Hans Peder | I6000000015252518726 | f. 16 mar. 1879 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | DK |
| 29 | Pedersen, Hans Uhre | I6000000007744717952 | DK | ||
| 30 | Povelsen, Hans Marius Møller | I6000000101507933898 | f. 19 sep. 1893 | DK | |
| 31 | Rærup, Hansine Kirstine Damgaard | I6000000012766981694 | f. 22 okt. 1892 | DK | |
| 32 | Skæbsgaard, Hans #144 | I22 | DK | ||
| 33 | Thomsen, Hans #186 | I113 | dbt. 05 maj 1776 | Stauning Ringkøbing Amt | DK |
| 34 | Vestergaard Pedersen, Hans | I298740545670002022 | DK |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.