Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 34 fra 34 for Fornavn begynder med CHRISTEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen, #1762 Christen | I78 | GRL | ||
| 2 | Christensen, Christen | I6000000037365182127 | f. 22 jan. 1909 | Egvad | DK |
| 3 | Christensen, Christen Enevold | I6000000182048282881 | f. 16 aug. 1860 | Videbæk | DK |
| 4 | Christiansen, Christen #286 | I66 | DK | ||
| 5 | Eskildsen, Christen | I4073467673380050179 | f. 23 jul. 1844 | Kjærgaard | DK |
| 6 | Hansen, Christen Østergaard | I6000000179350788839 | f. 13 mar. 1908 | Vigkærhus | DK |
| 7 | Houlesen, Christen | I6000000007150255986 | f. ca. 1600 | Bølling | DK |
| 8 | Houlesen, Christen | I6000000006946859058 | f. 1731 | Bølling (Skjern) | DK |
| 9 | Houlesen af Ledegaard, Christen #1432 | I6000000006946690117 | f. 1671 | Bølling | DK |
| 10 | Houlisen, Christen | I6000000012035853055 | f. 1734 | Bølling (Skjern) | DK |
| 11 | Jacobsen, Christen | I6000000075770435835 | f. 18 jul. 1800 | Wraae | DK |
| 12 | Jensen, Christen | I6000000029080474411 | f. 15 jan. 1828 | Sejrup hede | DK |
| 13 | Jørgensen, Christen #156 | I27 | dbt. 12 nov. 1797 | Konfirmation Chieby Sorø Skt Peder | DK |
| 14 | Jørgensen, Christen #180 | I108 | dbt. 24 jan. 1873 | Egvad Forsum | DK |
| 15 | Kaare, Christen #1266 | I88 | DK | ||
| 16 | Kolding, Christen Jensen #94 | I6000000016538964717 | dbt. 21 jan. 1809 | Stauinng Ringkøbøing Amt (Født tvilling) | DK |
| 17 | Larsen, Christen | I6000000082517392191 | f. 9 jan. 1841 | Knude, Ganer | DK |
| 18 | Lauridsen, Christen | I6000000068854149944 | f. 1724 | Maarup | DK |
| 19 | Madsen, Christen #324 | I35 | dbt. 4 okt 1744 | Fjaltring Ringkøbing Amt | DK |
| 20 | Mortensen, Christen #190 | I117 | dbt. 26 dec. 1780 | Stauning Ringkøbing Amt | DK |
| 21 | Nielsdatter, Christence | I6000000007103878418 | f. 1805 | DK | |
| 22 | Nielsen, Christen | I6000000007103264959 | f. 1849 | DK | |
| 23 | Nielsen, Christen | I6000000013381467582 | f. 16 mar. 1859 | Dalgaard | DK |
| 24 | Nielsen, Christen Kastbjerg | I6000000007103382678 | f. 1848 | DK | |
| 25 | Nielsen Vindelboe, Christen | I6000000184001144849 | f. 10 nov. 1840 | DK | |
| 26 | Pedersen, Christen | I6000000011954934357 | f. 10 jun. 1803 | DK | |
| 27 | Pedersen, Christen #82 | I1 | f. 21 jan. 1808 | Bøvling Ringkøbing Amt | DK |
| 28 | Pedersen, Christen #34 | I6000000016537330576 | f. 12 jan. 1854 | Skanderborg Amt Hvirring Sogn | DK |
| 29 | Pedersen Muusholm, Christen #650 | I162 | DK | ||
| 30 | Poulsen, Christen | I6000000012026774460 | f. 31 dec. 1817 | Sønder Stensig | DK |
| 31 | Strandbygaard, Christen #260 | I41 | DK | ||
| 32 | Sørensen, Christen #376 | I151 | DK | ||
| 33 | Sørensen, Christen Povlsen | I6000000029175863376 | f. 12 mar. 1881 | DK | |
| 34 | Vig, Christence Lauridsen | I6000000007103504995 | f. 15 jan. 1873 | DK |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.