Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 33 fra 33 for Fornavn begynder med ANDERS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen, Anders #172 | I104 | DK | ||
| 2 | Christensen, Anders | I6000000037691185910 | f. 1762 | Sædding | DK |
| 3 | Christensen, Anders | I6000000031968785865 | f. 21 okt. 1864 | DK | |
| 4 | Christensen, Andersine | I6000000182021866882 | f. 13 jan. 1862 | Ejstrup | DK |
| 5 | Damgaard, Anders Nielsen Holk | I6000000011186388675 | f. 1855 | DK | |
| 6 | Ganer, Anders | I6000000030550730875 | DK | ||
| 7 | Hansen, Anders #170 | I102 | f. 17 maj 1789 | Ellested Svendborg Amt | DK |
| 8 | Jensen, Anders | I6000000071744905986 | f. 1736 | DK | |
| 9 | Jensen (Høj), Anders | I6000000007079676418 | f. 30 apr. 1761 | Slumstrup mølle | DK |
| 10 | Jensen Kirkegaard, Anders | I6000000017088379724 | f. 1740 | DK | |
| 11 | Johansen, Anders #168 | I100 | DK | ||
| 12 | Johnsen, Anders Møller | I6000000007745464524 | DK | ||
| 13 | Knudsen, Anders | I6000000011186392806 | f. 1863 | DK | |
| 14 | Larsen, Anders #160 | I31 | dbt. 25 nov. 1776 | Bøvling Ringkøbing Uægte barn | DK |
| 15 | Lauridsen, Anders | I6000000121871407164 | f. 6 aug. 1817 | Nørgård | DK |
| 16 | Lervad, Anders Madsen | I6000000007144076644 | f. 22 jan. 1809 | DK | |
| 17 | Madsen, Anders | I6000000185616283895 | f. 16 sep. 1853 | Meldgård, Klokmose | DK |
| 18 | Mortensen, Anders #70 | I6000000024559466530 | f. 5 jun. 1829 | Vorgod Ringkøbing Amt | DK |
| 19 | Nielsen, Anders #296 | I68 | DK | ||
| 20 | Nielsen, #348 Anders #348 | I131 | DK | ||
| 21 | Nielsen, Anders Christensen #16 | I6000000016537093568 | f. 17 apr. 1872 | Hee Ringkøbing Amt | DK |
| 22 | Nielsen Vindelboe, Anders | I6000000184000426880 | f. 25 apr. 1833 | DK | |
| 23 | Pedersen Sevel, Anders #74 | I6000000016538465243 | dbt. 26 apr. 1889 | Sevel Ringkøbing Amt | DK |
| 24 | Poulsen, Anders | I6000000012012552450 | f. 1812 | Sønder Stensig | DK |
| 25 | Poulsen, Anders | I6000000007143871213 | f. 1830 | DK | |
| 26 | Stengaard, Anders Andersen | I6000000007105143671 | f. 4 mar. 1809 | DK | |
| 27 | Stengaard, Anders Christensen | I6000000007104964783 | f. 11 nov. 1772 | Stengaard | DK |
| 28 | Søndergaard, Anders | I6000000071745423869 | DK | ||
| 29 | Sørensen, Anders | I6000000185600891430 | f. 2 maj 1852 | Søndergård, Hjoptarp | DK |
| 30 | Sørensen, Anders | I6000000185622721870 | f. 24 mar. 1864 | Søndergård, Hjoptarp | DK |
| 31 | Thygesen, Anders Handerup "Anders Handrup Thygesen" | I6000000091701152863 | f. 11 apr. 1879 | Aanum | DK |
| 32 | Troelsen, Anders | I6000000017088651331 | f. 1790 | DK | |
| 33 | Trudsen Dahlsgaard, Anders #280 | I62 | DK |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.