Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk

| 1. | Peder Villadsen, #350 blev døbt den 17 nov. 1759 i Vor frue Odense Amt; døde den 21 feb. 1836 i Lumby Odense Amt; blev begravet den 27 feb. 1836 i Lumby Odense Amt. Peder blev gift med Maren Povelsdatter, #351 den 30 juni 1787 i Lumby Odense Amt. Maren (datter af #702 Povel Jørgensen, #702 og #703 Anne Mortensdatter, #703) blev døbt den 4 sep. 1757 i Lumby Odense Amt; døde den 12 okt 1800 i Lumby Odense Amt; blev begravet den 19 okt 1800 i Lumby Odense Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Elisabeth (Lisbeth) begge dele Pedersdatter, #175 Elisabeth blev gift med Lars Andersen, #174 den 21 dec. 1822 i Lumby Odense Amt. Lars (søn af #348 Anders Nielsen, #348 og Maren Chistoffersdatter, #349) døde den 11 juli 1862 i Odense Amt Skt Hans; blev begravet den 18 jui 1862 i Odense Skt Hans. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Maren Larsen, #87 Maren blev gift med Ludvig Christian Andersen f. Christensen ved dødsfald, #86 den 10 juli 1850 i Skt. Hans Odense Amt. Ludvig (søn af Anders Christensen, #172 og Anne Kirstine Larsdatter, #173) blev født den 25 sep. 1819 i Odense Amt Vor Frue Sogn; blev døbt den 25 sep. 1819 i Odense Amt Dåben i kirken 05 aug 1820 i Odense Amt Vor Frue Sogn; døde den 02 okt 1874 i Odense Amt Vor Frue Sogn; blev begravet den 03 okt 1874 i Odense Amt Vor Frue Sogn Død af kobber. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Anna Kirstine Elisabeth Christensen, #43 Anna blev gift med Johan Christiansen, #42 den 5 feb. 1875 i Vor Frue Aarhus Amt. Johan (søn af Christian Andersen, #84 og Maren Andersdatter, #85) blev født den 31 jan. 1853 i Odense Amt Vor Frue ; blev døbt den 26 juni 1853 i Odense Amt Vor Frue; døde den 25 apr. 1905 i Odense Amt Skt Hans; blev begravet den 02 maj 1905 i Odense Skt Hans. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Elfrida Marentine Marie Christiansen, #21 Elfrida blev gift med Henrik Kristian Henriksen, #20 den 11 juli 1904 i Skt. Hans Odense Amt. Henrik (søn af Jens Henriksen, #40 og Ellen Marie Christensen, #41) blev født den 11 apr. 1880 i Bøvling Ringkøbing Amt; blev døbt den 09 maj 1880 i Bøvling Ringkøbing; døde den 4 jul. 1957 i Videbæk ; blev begravet den 9 juli 1957 i Videbæk. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Vilhelm Børge Henriksen, #10 Vilhelm blev gift med Helga Kirstine Andreassen, #11 den 30 okt 1938 i Lønborg Kirke . Helga (datter af Andreas Skaarup Andreassen, #22 og Ane Jensen, #23) blev født den 4 feb. 1918 i Lønborg Ringkøbing Amt; blev døbt den 10 mar. 1918 i Lønborg Ringkøbing Amt; døde den 23 dec. 2003 i Videbæk Plejehjem ; blev begravet den 27 dec. 2003 i Videbæk. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Inger Alfrida Henriksen, #5 Familie/Ægtefælle/Partner: John Nielsen, #4. John (søn af Henry Nielsen, #8 og Karen Pedersen, #9) blev født den 27 maj 1938 i Borris; blev døbt den 26 juni 1938 i Borris; døde den 13 nov. 2022 i Padborg; blev begravet den 9 dec. 2022 i Bov Kapel, Padborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | #2 Michael Nielsen Gift Eriksen, #2 Michael blev gift med Johanne Lund Eriksen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Nivi Lund Eriksen Familie/Ægtefælle/Partner: Jacob Winther Mikkelsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Miki Lund Eriksen |
| 11. | Albert Lund Winther Mikkelsen |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.