Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 50 fra 521 for Træ lig med DK
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6000000011076807744 | Julin, Inga Birgit Mølgaard | DK | |||
| 2 | F6000000016537492547 | Pedersen, Karen Marie #39 | DK | |||
| 3 | F5 | DK | ||||
| 4 | F6000000060341671824 | Private | DK | |||
| 5 | F6000000013443261498 | Johnsen, Hanne Ørbæk | DK | |||
| 6 | F6000000024970380874 | Nørholm Eriksen, Emma Nørholm | DK | |||
| 7 | F6000000188296199836 | Private | DK | |||
| 8 | F6000000011076802384 | Julin, Krista Karna Mølgaard | DK | |||
| 9 | F6000000013936452628 | Julin, Kirsten Mølgaard | DK | |||
| 10 | F6000000056611756278 | Sørensen, Signe Mathilde | DK | |||
| 11 | F6000000024970500851 | Nørholm Eriksen, Lydia | DK | |||
| 12 | F6000000009749368268 | Christensen, Hilda | DK | |||
| 13 | F95 | DK | ||||
| 14 | F36 | DK | ||||
| 15 | F6000000018639854281 | DK | ||||
| 16 | F6000000024969988344 | Eriksen, Hilda Nørholm | DK | |||
| 17 | F6000000001453496546 | Hass, Ella Grethe | DK | |||
| 18 | F88 | DK | ||||
| 19 | F6000000013443282432 | Johnsen, Lisbeth Ørbæk | DK | |||
| 20 | F18 | DK | ||||
| 21 | F6000000011076411958 | Julin, Kirsten Mølgaard | DK | |||
| 22 | F92 | Andersdatter, #697 Gertrud #697 | DK | |||
| 23 | F57 | 5 nov. 1797 | Aadum (Enkemand) | DK | ||
| 24 | F6000000004739320006 | Wilhelmsen, Margit Kitty Rahbek | ca. 1939 | DK | ||
| 25 | F6000000002408139484 | Christensen, Anna Marie | 2 dec. 1945 | DK | ||
| 26 | F6000000009749368282 | Private | 16 sep. 1951 | Bølling Kirke | DK | |
| 27 | F6000000007605870309 | Eskildsen, Birthe Damgaard | 1 dec. 1951 | Borgerlig vielse | DK | |
| 28 | F4028698116970011174 | Jensen, Rita Marie Andrea | 5 maj 1952 | DK | ||
| 29 | F6000000007605617450 | Eskildsen, Birthe Damgaard | 27 aug. 1955 | Birkerød Rådhus | DK | |
| 30 | F6000000024473293497 | Eskildsen, Bente Damgaard | 2 jan. 1965 | DK | ||
| 31 | F4028698118070011182 | Steenberg, Jytte | 18 mar. 1972 | DK | ||
| 32 | F4028698118300011184 | Steenberg, Jytte | 27 dec. 1975 | DK | ||
| 33 | F1 | DK | ||||
| 34 | F6000000173287493574 | DK | ||||
| 35 | F6000000173287493571 | DK | ||||
| 36 | F6000000173287493577 | DK | ||||
| 37 | F6000000018639823913 | DK | ||||
| 38 | F6000000173287493583 | DK | ||||
| 39 | F6000000184196818834 | DK | ||||
| 40 | F6000000173287493580 | DK | ||||
| 41 | F6000000018639999240 | DK | ||||
| 42 | F6000000018639958234 | 18 aug. 1984 | Glostrup Kirke | DK | ||
| 43 | F6000000024372586095 | Jens I Nørgaard | DK | |||
| 44 | F8 | Niels Andreas Strandbygaard #130 | Hansdatter, Catrine Veleje #131 | DK | ||
| 45 | F90 | Povel Christian #326 | Beck eller Bech andre gange, Præstedatter Annanie #327 | Uægte barn Elisabeth Poulsdatter med Povel Christian | DK | |
| 46 | F4026125561740010513 | Private | Malbek, | DK | ||
| 47 | F6000000175844139933 | Private | Møller, | DK | ||
| 48 | F6000000009955275139 | Private | Private | DK | ||
| 49 | F6000000014423783929 | Private | Jørgensen, Anna-Grethe Damgaard | DK | ||
| 50 | F6000000014424269184 | Private | Private | DK |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.