Slægten Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk, Grønland
Min slægt fra Grønland: Eriksen fra Saqqaq & Lund fra Nuuk samt Min mands slægt i Vestjylland: Nielsen fra Borris & Henriksen fra Videbæk
Match 1 til 50 fra 584
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6000000188296199836 | Private | DK | |||
| 2 | F92 | Andersdatter, #697 Gertrud #697 | DK | |||
| 3 | F18 | DK | ||||
| 4 | F6000000001453496546 | Hass, Ella Grethe | DK | |||
| 5 | F6000000018639854281 | DK | ||||
| 6 | F6000000011076802384 | Julin, Krista Karna Mølgaard | DK | |||
| 7 | F95 | DK | ||||
| 8 | F6000000009749368268 | Christensen, Hilda | DK | |||
| 9 | F6000000011076807744 | Julin, Inga Birgit Mølgaard | DK | |||
| 10 | F6000000024970380874 | Nørholm Eriksen, Emma Nørholm | DK | |||
| 11 | F6000000016537492547 | Pedersen, Karen Marie #39 | DK | |||
| 12 | F6000000024970500851 | Nørholm Eriksen, Lydia | DK | |||
| 13 | F6000000013443261498 | Johnsen, Hanne Ørbæk | DK | |||
| 14 | F6000000056611756278 | Sørensen, Signe Mathilde | DK | |||
| 15 | F6000000060341671824 | Private | DK | |||
| 16 | F6000000013443282432 | Johnsen, Lisbeth Ørbæk | DK | |||
| 17 | F5 | DK | ||||
| 18 | F36 | DK | ||||
| 19 | F6000000024969988344 | Eriksen, Hilda Nørholm | DK | |||
| 20 | F6000000011076411958 | Julin, Kirsten Mølgaard | DK | |||
| 21 | F6000000013936452628 | Julin, Kirsten Mølgaard | DK | |||
| 22 | F88 | DK | ||||
| 23 | F57 | 5 nov. 1797 | Aadum (Enkemand) | DK | ||
| 24 | F23 | GRL | ||||
| 25 | F19 | #105 Anna | 8 mar. 1840 | Ritenbenk | GRL | |
| 26 | F10 | Jensen, #55 Elisabeth Else Margrethe | 31 maj 1857 | CD ROM info. Ritenbenk | GRL | |
| 27 | F8 | 14 juli 1878 | Egedesminde, Grønland | GRL | ||
| 28 | F4 | 6 aug. 1905 | Sarkak, Appat/Ritenbenk, Grønland | GRL | ||
| 29 | F6000000004739320006 | Wilhelmsen, Margit Kitty Rahbek | ca. 1939 | DK | ||
| 30 | F6000000002408139484 | Christensen, Anna Marie | 2 dec. 1945 | DK | ||
| 31 | F6000000009749368282 | Private | 16 sep. 1951 | Bølling Kirke | DK | |
| 32 | F6000000007605870309 | Eskildsen, Birthe Damgaard | 1 dec. 1951 | Borgerlig vielse | DK | |
| 33 | F4028698116970011174 | Jensen, Rita Marie Andrea | 5 maj 1952 | DK | ||
| 34 | F6000000007605617450 | Eskildsen, Birthe Damgaard | 27 aug. 1955 | Birkerød Rådhus | DK | |
| 35 | F6000000024473293497 | Eskildsen, Bente Damgaard | 2 jan. 1965 | DK | ||
| 36 | F4028698118070011182 | Steenberg, Jytte | 18 mar. 1972 | DK | ||
| 37 | F4028698118300011184 | Steenberg, Jytte | 27 dec. 1975 | DK | ||
| 38 | F1 | DK | ||||
| 39 | F6000000173287493577 | DK | ||||
| 40 | F6000000173287493574 | DK | ||||
| 41 | F6000000173287493571 | DK | ||||
| 42 | F6000000173287493583 | DK | ||||
| 43 | F6000000018639999240 | DK | ||||
| 44 | F6000000173287493580 | DK | ||||
| 45 | F6000000018639823913 | DK | ||||
| 46 | F6000000184196818834 | DK | ||||
| 47 | F6000000018639958234 | 18 aug. 1984 | Glostrup Kirke | DK | ||
| 48 | F44 | #446 Børge Johan | #447 Sophie Frederiche | GRL | ||
| 49 | F31 | #196 David, Søn af Amarok | #197 Thala | GRL | ||
| 50 | F29 | #192 Erich Zakarias | #193 Anna Catharina | 13 sep. 1823 | Kronprinsens Ejland, Egedesminde | GRL |
Jeg bestræber mig på at dokumentere alle mine kilder så vidt muligt med henvisning til kilder brugt i denne slægtshistorie. Hvis du har vigtig information til mig, jeg bør tilføje eller rette, bedes du at kontakte mig på email eriksen.lund@gmail.com, så vender jeg tilbage ASAP.